
Considerado a prévia da inflação oficial do país, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) registrou alta de 0,64% em março, puxado sobretudo por ‘Alimentação e Bebidas’, com a variação positiva de 1,09%. O impacto do grupo foi de 0,24 ponto percentual (p.p.) na taxa do mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
+IPCA-15: prévia da inflação fica em 0,64% em março e atinge 5,26% em 12 meses
Dentro do grupo de alimentos, a alta do preço do ovo é destaque: subiu 19,44%. Já no acumulado de 12 meses, o grande “vilão” da inflação é o café, cujo preço avançou 72,02%.
Os bens e serviços monitorados pelo índice são organizados por grupos, subgrupos, itens e subitens. Apesar de não fazer parte do grupo “Alimentação e bebidas”, a gasolina foi o subitem com maior alta em fevereiro: encareceu 1,83%.
Veja as maiores altas em fevereiro de 2025
| Item | Variação mensal (%) | Impacto (p.p.) no IPCA-15 |
| Gasolina | 1,83 | 0,1 |
| Ovo de galinha | 19,44 | 0,05 |
| Café moído | 8,53 | 0,05 |
| Passagem aérea | 7,02 | 0,05 |
| Cinema, teatro e concertos | 7,42 | 0,03 |
| Tomate | 12,57 | 0,03 |
| Plano de saúde | 0,57 | 0,02 |
| Refeição | 0,62 | 0,02 |
| Mamão | 15,19 | 0,02 |
| Plano de telefonia móvel | 1,42 | 0,02 |
| Energia elétrica residencial | 0,43 | 0,02 |
| Empregado doméstico | 0,57 | 0,02 |
Veja as maiores altas acumuladas em 12 meses
| Item | Alta acumulada em 12 meses (%) |
| Café moído | 72,02 |
| Tangerina | 46,44 |
| Joia | 30,13 |
| Laranja-lima | 29,79 |
| Óleo de soja | 26,73 |
| Alho | 26,37 |
| Acém | 26,26 |
| Patinho | 23,51 |
| Abacate | 22,89 |
| Costela | 22,48 |
| Cigarro | 22,14 |
| Pá | 21,60 |
| Lagarto comum | 21,10 |
| Contrafilé | 21,09 |
| Filé-mignon | 20,87 |
| Carne de porco | 20,47 |
| Chã de dentro | 20,44 |
| Etanol | 19,94 |
| Músculo | 19,80 |
| Alcatra | 19,44 |
| Mamão | 18,61 |
| Chocolate em barra e bombom | 18,51 |
| Lagarto redondo | 17,89 |
| Peixe-dourada | 17,30 |
| Cupim | 17,20 |
| Carne de carneiro | 16,45 |
| Limão | 16,21 |
| Capa de filé | 16,13 |
| Peito | 15,66 |
| Açaí (emulsão) | 15,30 |
Faça seu comentário